Archive status
Is the archive still being collected, and is it being derived? Built 2026-10-29.
- Days collected
- 54
- Latest archived day
- 2026-10-28
- Latest derived day
- 2026-10-28
Derivation is up to date with the archive. No missing days in the collected range.
| Day | Sources collected | Resolution rate | Lookup version |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 157 | 91.7% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-27 | 157 | 91.2% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-26 | 157 | 91.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-25 | 157 | 91.3% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-24 | 157 | 92.0% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-23 | 157 | 92.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-22 | 157 | 92.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-21 | 157 | 92.2% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-20 | 157 | 92.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-19 | 157 | 91.9% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-18 | 157 | 92.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-17 | 157 | 92.5% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-16 | 157 | 92.7% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-15 | 157 | 92.5% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-14 | 157 | 92.5% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-13 | 157 | 92.3% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-12 | 157 | 91.9% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-11 | 157 | 92.3% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-10 | 157 | 92.6% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-09 | 157 | 93.0% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-08 | 157 | 92.3% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-07 | 157 | 92.6% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-06 | 157 | 92.4% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-05 | 157 | 92.4% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-04 | 157 | 92.9% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-03 | 157 | 92.8% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-02 | 157 | 92.8% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-10-01 | 157 | 92.6% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-30 | 157 | 92.7% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-29 | 157 | 92.5% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-28 | 157 | 92.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-27 | 157 | 92.5% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-26 | 157 | 92.6% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-25 | 157 | 92.8% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-24 | 157 | 93.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-23 | 157 | 92.8% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-22 | 157 | 92.8% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-21 | 157 | 92.5% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-20 | 157 | 92.8% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-19 | 157 | 93.3% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-18 | 157 | 93.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-17 | 157 | 93.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-16 | 157 | 93.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-15 | 157 | 92.9% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-14 | 157 | 93.0% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-13 | 157 | 93.4% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-12 | 157 | 94.1% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-11 | 157 | 93.7% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-10 | 157 | 93.8% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-09 | 157 | 93.6% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-08 | 157 | 93.5% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-07 | 157 | 93.4% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-06 | 157 | 93.6% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
| 2026-09-05 | 157 | 94.0% | sha256-0c92ab2dab13f00b |
Sources collected counts the charts the day's fetch archived. The resolution rate is the share of chart weight attributed to an origin: one minus the unknown share. A lookup version is marked stale when it differs from the latest derived day's (sha256-0c92ab2dab13f00b).